Audi A4 allroad
TFSi quattro S-tr.
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 45.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2020 |
Km. kørt | 166.500 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2015 |
Km. kørt | 152.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2013 |
Km. kørt | 146.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 96.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 88.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2016 |
Km. kørt | 115.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 148.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 92.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 79.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2020 |
Km. kørt | 39.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2014 |
Km. kørt | 163.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 15.900 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Gråmetal |
Modelår | 2015 |
Km. kørt | 41.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2018 |
Km. kørt | 71.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 18.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2022 |
Km. kørt | 17.500 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2022 |
Km. kørt | 8.300 km |
Brændstofstype | El |
Farve | Gråmetal |
Modelår | 2022 |
Km. kørt | 155.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2001 |
Km. kørt | 28.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sølvmetal |
Modelår | 2007 |
Km. kørt | 44.026 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2004 |
Km. kørt | 2.600 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Rødmetal |
Modelår | 2010 |
Km. kørt | 99.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2016 |
Km. kørt | 57.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
Km. kørt | 70.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sølvmetal |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 152.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2017 |
Km. kørt | 31.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Grå |
Modelår | 2021 |
Km. kørt | 29.800 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2021 |
Ring på 91 559 559, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på mail eller invitere dig ned i butikken og se vores udvalg.
Du er også velkommen til at udfylde denne kontaktformular, og så svarer vi dig hurtigst muligt.