Audi A4 allroad
TFSi quattro S-tr.
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.246 kr./md ex. moms
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.285 kr./md ex. moms
Km. kørt | 45.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2020 |
2.921 kr./md ex. moms
Km. kørt | 152.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2013 |
3.300 kr./md inkl. moms
Km. kørt | 146.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2017 |
3.799 kr./md inkl. moms
Km. kørt | 96.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
5.598 kr./md ex. moms
Km. kørt | 88.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2016 |
3.098 kr./md ex. moms
Km. kørt | 115.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2019 |
2.368 kr./md ex. moms
Km. kørt | 147.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.561 kr./md ex. moms
Km. kørt | 92.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2017 |
3.775 kr./md ex. moms
Km. kørt | 39.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2014 |
3.682 kr./md ex. moms
Km. kørt | 71.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
SOLGT
Km. kørt | 13.836 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2022 |
SOLGT
Km. kørt | 36.800 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2021 |
4.158 kr./md inkl. moms
Km. kørt | 155.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2001 |
1.498.000 Kr.
Km. kørt | 28.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sølvmetal |
Modelår | 2007 |
698.000 Kr.
Km. kørt | 44.026 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2004 |
1.498.000 Kr.
Km. kørt | 2.600 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Rødmetal |
Modelår | 2010 |
3.321 kr./md ex. moms
Km. kørt | 99.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2016 |
3.447 kr./md ex. moms
Km. kørt | 57.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |