Audi A4 allroad
TFSi quattro S-tr.
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.246 kr./md ex. moms
Km. kørt | 42.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.285 kr./md ex. moms
Km. kørt | 45.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2020 |
SOLGT
Km. kørt | 166.500 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2015 |
2.921 kr./md ex. moms
Km. kørt | 152.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2013 |
SOLGT
Km. kørt | 146.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2017 |
3.039 kr./md ex. moms
Km. kørt | 96.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
5.598 kr./md ex. moms
Km. kørt | 88.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2016 |
3.756 kr./md ex. moms
Km. kørt | 115.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2019 |
2.368 kr./md ex. moms
Km. kørt | 148.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
3.561 kr./md ex. moms
Km. kørt | 92.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2017 |
189.900 Kr.
Km. kørt | 79.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2020 |
3.775 kr./md ex. moms
Km. kørt | 39.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2014 |
229.900 Kr.
Km. kørt | 163.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2019 |
789.900 Kr.
Km. kørt | 15.900 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Gråmetal |
Modelår | 2015 |
SOLGT
Km. kørt | 41.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2018 |
2.928 kr./md ex. moms
Km. kørt | 71.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Koksmetal |
Modelår | 2017 |
259.700 Kr.
Km. kørt | 18.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2022 |
259.700 Kr.
Km. kørt | 17.500 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2022 |
204.900 Kr.
Km. kørt | 8.300 km |
Brændstofstype | El |
Farve | Gråmetal |
Modelår | 2022 |
4.158 kr./md inkl. moms
Km. kørt | 155.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2001 |
1.498.000 Kr.
Km. kørt | 28.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sølvmetal |
Modelår | 2007 |
698.000 Kr.
Km. kørt | 44.026 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Blåmetal |
Modelår | 2004 |
1.498.000 Kr.
Km. kørt | 2.600 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Rødmetal |
Modelår | 2010 |
3.321 kr./md ex. moms
Km. kørt | 99.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Hvid |
Modelår | 2016 |
3.447 kr./md ex. moms
Km. kørt | 57.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2019 |
2.380 kr./md ex. moms
Km. kørt | 70.000 km |
Brændstofstype | Diesel |
Farve | Sølvmetal |
Modelår | 2017 |
4.295 kr./md ex. moms
Km. kørt | 152.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Sortmetal |
Modelår | 2017 |
294.800 Kr.
Km. kørt | 31.000 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Grå |
Modelår | 2021 |
284.900 Kr.
Km. kørt | 29.800 km |
Brændstofstype | Benzin |
Farve | Hvid |
Modelår | 2021 |